| Markenbezeichnung: | PAM |
| Modellnummer: | PGD-30 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Lieferfähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
| Modell | PGD-30 | |
| Typ | Chargentyp, Umlauf, Niedertemperatur, Mischstrom | |
| Volumen(t) | 30,0(Basierend auf Reis 560kg/m3) | |
| 31,5(Basierend auf Mais 690kg/m3) | ||
| 31,5(Basierend auf Raps 690kg/m3) | ||
| Gesamtmaß(mm)(L×B×H) | 6350×4521×12700 | |
| Struktur gewicht(kg) | 5800 | |
| Heißluftquelle | Krenner (Diesel oder Erdgas); Heißluftofen (Kohle, Spelzen, Stroh, Biomasse usw.); Kessel (Dampf oder Thermalöl). |
|
| Gebläsemotor(kW) | 5,5*2 | |
| Gesamtleistung der Motoren(kW)/ Spannung(V) | 18,5/380 | |
| Zeit der Zuführung(min) | Reis | 54~64 |
| Mais | 55~65 | |
| Raps | 60~70 | |
| Zeit der Entleerung(min) | Reis | 50~60 |
| Mais | 51~61 | |
| Raps | 57~67 | |
| Feuchtigkeitsreduzierungsrate | Reis | 0,4~1,0% pro Stunde |
| Mais | 1,0~2,0% pro Stunde | |
| Raps | 0,4~1,2% pro Stunde | |
| Automatische Steuerung und Sicherheitsvorrichtung | Automatischer Feuchtigkeitsmesser, automatische Zündung, automatischer Stopp, Temperaturregler, Fehlerwarnvorrichtung, Vollkornwarnvorrichtung, elektrischer Überlastschutz, Leckageschutzvorrichtung | |
4. Fotos
![]()
5. Ausstellung
![]()
6. Service
![]()
---Ein Jahr Qualitätsgarantie für die Maschine und Ersatzteile
--- Übersee-Ingenieure für die Installation
--- Lebenslanger Kundendienst und kostenlose Beratung
---Kundenspezifische Anforderungen verfügbar
---Technikeranleitung vor Ort.
---24Stunden Online-Service