| Markenbezeichnung: | PAM |
| Modellnummer: | PGD-30 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Lieferfähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
| Modell | PGD-30 | |
| Typ | Art der Charge, Umlauf,Niedrige Temperatur, Mischstrom | |
| Volumen | 30.0(Basierend aufReis560 kg/m3) | |
| 31.5(Basierend auf Mais 690 kg/m3) | ||
| 31.5(Basierend auf Raps 690 kg/m3) | ||
| Gesamtgröße ((mm)) ((L × W × H)) | 6350 × 4521 × 12700 | |
| Struktur wAcht(in kg) | 5800 | |
| HLuftquelle | BUrnen (Diesel oder Erdgas); Warmluftöfen (Kohle, Schale, Stroh, Biomasse usw.) BÖler (Dampf- oder Thermoöl). |
|
| Bläsermotor ((kw) | 5.5*2 | |
| Gesamtleistung der Motoren (kw) / Spannung (v) | 18.5/380 | |
| Zeit der Fütterung ((min) | Das ist Paddy. | 54 bis 64 |
| Maiss | 55 bis 65 | |
| RPflanzenfrüchte | 60 bis 70 | |
| Zeit der Entladung (min) | Das ist Paddy. | 50 bis 60 |
| Maiss | 51 bis 61 | |
| RPflanzenfrüchte | 57 bis 67 | |
| Feuchtigkeitsreduktionsrate | Das ist Paddy. | 0.4 bis 1.0%pro Stunde |
| M- Ich weiß. | 1.0 bis 2.0%pro Stunde | |
| Pflanzliche Pflanzen | 00,4 bis 1,2% pro Stunde | |
| Automatische Steuerungs- und Sicherheitsvorrichtung | Automatisches Feuchtigkeitsmessgerät, automatische Zündung, automatischer Stopp, Temperaturregelvorrichtung, Fehlerwarnvorrichtung, Vollkornwarnvorrichtung, elektrische Überlastschutzvorrichtung, Leckenschutzvorrichtung | |
4Fotos.
![]()
5Schaufenster.
![]()
6Dienstleistungen
![]()
--- Einjährige Qualitätsgarantie für die Maschine und Ersatzteile
--- Überseeische Ingenieurservice für die Installation
--- lebenslanger Kundendienst und kostenlose Beratung
--- angepasste Anforderungen verfügbar
---Technikerführer auf dem Gelände.
-- 24-Stunden-Online-Service