| Markenbezeichnung: | PAM |
| Modellnummer: | PGD-30 |
| Mindestbestellmenge: | 1SET |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 50 Stück pro Monat |
Presun Agro Machinery Reisschütteltrockner Maschine 30 Tonnen Indirekt Zirkulierender Ernte Reisschütteltrockner Maschinenlieferant
1. Produktbeschreibung
; Besonders geeignet für die Trocknung von Mais, parboiled Reis und Raps
| Volumen(t) | 30,0 | |
| (Basierend auf | Reis 560kg/m3)31,5 | |
| (Basierend auf Mais 690kg/m3) | 31,5(Basierend auf Raps 690kg/m3)Gesamtmaß(mm)(L×B×H)6350×4521×12700 | |
| (kg)wicht | ||
| (kg)5800 | ||
| H | eißluftquelle | |
| Brenner (Diesel oder Erdgas);Heißluftofen (Kohle, Spelzen, Stroh, Biomasse usw.); | B | |
| oiler (Dampf oder Thermalöl).Gebläsemotor(kW) | Zeit der Zuführung(min)Gesamtleistung der Motoren(kW)/ Spannung(V) 18,5/380 Zeit der Zuführung(min)Reis |
|
| 54~64 | Mais | |
| 55~65 | R | |
| aps | 1,0~2,0 | Zeit der Entleerung(min) |
| Reis | 50~60 | |
| % pro Stunde | R | |
| aps | 1,0~2,0 | Feuchtigkeitsreduktionsrate |
| Reis | 0,4~1,0 | |
| % pro Stunde | M | |
| ais | 1,0~2,0 | %4. Fotos5. Ausstellung |
| 0,4~1,2% pro StundeAutomatische Steuerung und Sicherheitsvorrichtung | Automatischer Feuchtigkeitsmesser, automatische Zündung, automatischer Stopp, Temperaturregler, Fehleralarmgerät, Vollkornalarmgerät, Überlastschutzgerät, Leckschutzgerät4. Fotos5. Ausstellung | |
| 6. Service | ---Ein Jahr Qualitätsgarantie für die Maschine und Ersatzteile | |
| --- Übersee-Ingenieure für die Installation | --- Lebenslanger After-Sales-Service und kostenlose Beratung | |
---Kundenspezifische Anforderungen verfügbar
![]()
---Techniker-Anleitung vor Ort.
![]()
---24-Stunden-Online-Service
![]()