| Markenbezeichnung: | PAM |
| Modellnummer: | PGD-30 |
| Mindestbestellmenge: | 1Set |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
Umlaufender Chargentyp Reismechanischer Trockner 30 Tonnen zu verkaufen
Technische Parameter:
| Modell | PGD-10 | PGD-12 | PGD-15 | PGD-20 | PGD-30 | PGD-32 | PGD-50 |
| Kapazität (Ton/Charge) | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 32 | 50 |
| Gesamtmaß (mm) | 2880*5000*8937 | 2880*5000*9500 | 2880*5000*10157 | 2880x5000x13070 | 5060*3800*12340 | 5060*3800*13340 | 6040x3700x12500 |
| Nettogewicht (Tonnen) | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.2 | 7.1 |
| Leistung (kW) | 8.35 | 8.35 | 15.65 | 18.5 | 20 | 25.5 | |
| Luftvolumen (m³/h) | 10000-20000 Zentrifugal- und Axialventilatortyp | ||||||
| Geschwindigkeit | 1450 U/min | ||||||
| Ofentyp | Heißluftofen mit automatischer Beschickung und Ascheaustragungssystem | ||||||
| Brennstoff | Reishülsen, Kohle, Stroh, Anthrazit, Brennholz usw. | ||||||
| Niederschlagsrate (%) | 5~15 | ||||||
| Heißlufttemperatur (°C) | <120 Mit automatischer Temperaturregelung | ||||||
| Die höchste Heiztemperatur des Getreides (°C) | <55 | ||||||
| Heizmedium | Reine Heißluft | ||||||
| Trocknungsrate (%) | Reis: 0,6-1,2, Weizen: 0,4-1,4 | ||||||
| Zunahme von Bruch (%) | <0,5 | ||||||
| Beschickungszeit (min) | 35-40 | 38-42 | 42-46 | 47-52 | 52-60 | 55-60 | 60-65 |
| Entleerungszeit (min) | 32-37 | 35-40 | 38-45 | 45-50 | 50-55 | 52-58 | 55-60 |
| Sicherheitsvorrichtung | Vollbehälteralarm, Störungsalarm, Leckageschutz, Getreidetemperaturerkennung | ||||||
Fotos
![]()
Ausstellung
![]()
Service
![]()
---Ein Jahr Qualitätsgarantie für die Maschine und Ersatzteile
---Übersee-Ingenieure für die Installation
---Lebenslanger Kundendienst und kostenlose Beratung
---Kundenspezifische Anforderungen verfügbar
---Technikeranleitung vor Ort.
---24-Stunden-Online-Service