| Markenbezeichnung: | PAM |
| Modellnummer: | PGD-15 |
| Mindestbestellmenge: | 1 Satz |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Eigenschaften:
- Verschiedene Materialien trocknen, ohne Teile auszutauschen; elektrostatisches Sprühen.
- hoher thermischer Wirkungsgrad, geringer Energieverbrauch und hohe Produktivität.
- Gleichmäßige Hitze, geringe thermische Schäden, geringe Bruchrate, vollständige Partikel, hohe Keimrate.
- Umweltschonender Hochofen, geringer Lärm, schwache Vibrationen, Kraftstoffeinsparungen, geringe Kosten (Reisschalen, Maiskolben, Diesel, Kohle usw. können als Brennstoff verwendet werden) und lange Lebensdauer.
- Leicht zu demontieren und zu versenden, nimmt eine kleine Fläche und geringe Arbeitsintensität ein.
- Einfache Struktur, hohe Qualität und niedriger Preis, geringe Investitionskosten und keine Standortbeschränkungen.
- Die Verbrennungskammer ist aus 310s hochtemperaturbeständigem Edelstahl.
- PLC-Steuerung, vollautomatisches Steuerungssystem, Touchscreen, einfach zu bedienen.
![]()
Technische Parameter
|
Modell Artikel 1 |
PGD-15 | PGD-20 | PGD-30 | PGD-40 | |||||
| Ladekapazität (in kg) | Das ist Paddy. | 3,000~15,000 | 3,000~20,000 | 4,000~30,000 | 5,000~35,000 | ||||
| Getreide | 3,800~18,500 | 3,800~24,600 | 5,000~36,400 | 6,000~42,000 | |||||
| Abmessungen L*W*H (mm) | 4321*2583*10000 | 4600*3263*10500 | 4600*3570*12700 | 5712*5000*12400 | |||||
| Nettogewicht | 3,000 | 4,200 | 5,500 | 8,000 | |||||
| Wärmequelle | Biomasse-Ofen/Gasbrenner/Dieselbrenner | ||||||||
| Stromverbrauch (kw) | 9.95 | 10.6 | 21.7 | 19.7 | |||||
| Eingangsspannung | 3 Phase 220V/380V,50Hz | ||||||||
| Husk-Ofen | Typ | Indirekte | |||||||
| Zündung | Handbuch | ||||||||
| Funktion | Beförderung | 50 ~ 60 (ca.) | 50 ~ 60 (ca.) | 60 ~ 70 (ca.) | 60 ~ 70 (ca.) | ||||
| Entlastung | 50 ~ 60 (ca.) | 50 ~ 60 (ca.) | 60 ~ 70 (ca.) | 60 ~ 70 (ca.) | |||||
| Trocknungsrate | 00,5-1,2 %/h | 00,5-1,2 %/h | 00,6-1,4 %/h | 00,5-1,2 %/h | |||||
| Standardgeräte | Online-Feuchtigkeitsmesser, Förderer, Entlastungssystem, Puffersystem, Aufzug, Saugventilator, Temperatursensor | ||||||||
| Sicherheitsvorrichtungen | Überlastvorrichtung, Temperaturregelvorrichtung, Sicherung, Leckenschutzvorrichtung, Luftdruckschalter | ||||||||
Wie sieht die Trocknungsanlage aus?
![]()
1) Ganzheitliche Projektlösung schlüsselfertig
Diese wichtigen Geräte können auch von uns geliefert werden.
2) Planungsdienst für Anlagen
Sie erhalten alle erforderlichen Flächen, das Einbaudiagramm und die Zeichnungen zur Prüfung.
3) Installations- und Inbetriebnahmedienst
Ein professioneller Ingenieur wird Sie bei der Montage und Inbetriebnahme der Maschine begleiten
4) Vollzeit-Online-Dienst
24 Stunden Online-Technik-Service, stellen Sie sicher, dass das Problem sofort gelöst wird
5) riesige Ersatzteile
Leichte zerbrochene Ersatzteile und Verschleißteile werden rechtzeitig gesendet, keine Sorge für die Trockenzeit.