| Markenbezeichnung: | PAM |
| Modellnummer: | 5HPX-30 |
| Mindestbestellmenge: | 1set |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 100 sets per month |
Was können wir mit Trockner machen?
Wie funktioniert der Trockner?
![]()
Technische Parameter
Modell | 5HPX-15 | 5HPX-20 | 5HPX-30 | 5HPX-35 | |||||
| Ladekapazität (kg) | Paddy | 3.000 bis 15.000 | 3.000 bis 20.000 | 4.000 bis 30.000 | 5.000 bis 35.000 | ||||
| Mais | 3.800~18.500 | 3.800~24.600 | 5.000 bis 36.400 | 6.000 bis 42.000 | |||||
| Abmessungen L*B*H (mm) | 4321*2583*10000 | 4600*3263*10500 | 4600*3570*12700 | 5712*5000*12400 | |||||
| Nettogewicht | 3.000 | 4.200 | 5.500 | 8.000 | |||||
| Wärmequelle | Biomasseofen/Gasbrenner/Dieselbrenner | ||||||||
| Stromverbrauch (kW) | 9,95 | 10.6 | 21.7 | 19.7 | |||||
| Eingangsspannung | 3 Phasen 220 V/380 V, 50 Hz | ||||||||
| Schalenofen | Typ | Indirekt | |||||||
| Zündung | Handbuch | ||||||||
| Funktion | Laden | 50~60 (ungefähr) | 50~60 (ungefähr) | 60~70 (ungefähr) | 60~70 (ungefähr) | ||||
| Entladung | 50~60 (ungefähr) | 50~60 (ungefähr) | 60~70 (ungefähr) | 60~70 (ungefähr) | |||||
| Trocknungsgeschwindigkeit | 0,5-1,2 %/h | 0,5-1,2 %/h | 0,6-1,4 %/h | 0,5-1,2 %/h | |||||
| Standardgeräte | Online-Feuchtigkeitsmesser, Förderband, Entladesystem, Puffersystem, Aufzug, Sauggebläse, Temperatursensor | ||||||||
| Sicherheitsvorrichtungen | Überlastvorrichtung, Temperaturkontrollvorrichtung, Steuersicherung, Auslaufschutzvorrichtung, Luftdruckschalter | ||||||||
![]()
Wie sieht die Trocknungsanlage aus?![]()
Einzelheiten
Was wir bieten können
1) Komplette schlüsselfertige Projektlösung
Inklusive Vorreinigungsmaschine, Aufzug und Förderband. Diese wichtigen Geräte können auch von unserer Seite bereitgestellt werden
2) Anlagenplanungsservice
Stellen Sie Ihnen den gesamten erforderlichen Bereich, das Installationsdiagramm und die Zeichnungen zur Verfügung
3) Installations- und Inbetriebnahmeservice
Ein professioneller Techniker begleitet Sie bei der Montage und Inbetriebnahme der Maschine
4) Vollzeit-Onlinedienst
24-Stunden-Online-Technikservice, stellen Sie sicher, dass das Problem sofort gelöst wird
5) Riesige Ersatzteile zur Unterstützung
Leicht kaputte Ersatz- und Verschleißteile werden rechtzeitig verschickt, ohne dass Sie sich um die Trockenzeit sorgen müssen![]()