| Markenbezeichnung: | PAM |
| Modellnummer: | XSL-60 |
| Mindestbestellmenge: | 1set |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Lieferfähigkeit: | 100 Sätze pro Monat |
Vorteile unseres Biomasseofens
1) Indirektes Heizsystem mit Hunderten von Wärmetauscherkanälen
2) Enorme Auswahl an Biomassematerialien, wie Reishülsen, Maiskolben, Brennholz, Kohle und andere
3) Brennkammer aus feuerfesten Ziegeln und Zement, lange Haltbarkeit und Stabilität
4) Wärmetauscher und Brennkammer sind auf gleicher Ebene konzipiert, wodurch Platz gespart werden kann
5) Bei Auswahl von Reishülsen oder Biomasse-Pellets kann automatisch mit automatischer Zuführung, Ascheentfernung und Zyklon gearbeitet werden (muss extra gekauft werden)
![]()
Technische Parameter
| Modell | XSL-45 | XSL-60 | XSL-90 |
| Heizmodus | Indirekt | ||
| Zündmodus | Manuell | ||
| Zuführmodus | Manuell/Automatisch | ||
| Heiztemperatur | ≤ 100℃ | ||
| Heizleistung | 450.000 Kcal | 600.000 Kcal | 900.000 Kcal |
| Biomassebrennstoff | Hülsen/Kohle/Holz & andere Biomassematerialien | ||
| Hülsenkonsum | 60~180 kg/h | 80~240 kg/h | 120~360 kg/h |
| Eingangsspannung | 3-Phasen 220V/380V, 50Hz | ||
| Leistung (kW) | 4,5 | 5,2 | 6,2 |
| Steuerungsmethode | Automatische Steuerung | ||
| Abmessungen (mm) | 3500*1500*2200 | 3800*1500*2520 | 5000*1800*2520 |
| Sicherheitsvorrichtungen | Niedertemperatur-Alarmautomatik, Temperatur-Automatikfunktion, Zuführsystem, Ascheabzugssystem, Luftklappe | ||
| Anzahl der Trockner | 5HPX-15 3 Sätze | 5HPX-15 4 Sätze | 5HPX-15 6 Sätze |
| 5HPX-20 2 Sätze | 5HPX-20 3 Sätze | 5HPX-20 4 Sätze | |
| 5HPX-30 1 Satz | 5HPX-30 2 Sätze |
5HPX-30 3 Sätze |
|
Der kleinste Ofen kann 300.000 Kcal pro Stunde liefern, so dass er mindestens einen Satz 20 Tonnen Chargentrockner antreiben kann
Enthaltene Ausrüstung bei Auswahl von Hülsen als Brennstoff
| Artikel | Beschreibungen |
| Automatische Zuführung | Ein Gebläse mit einem Hülsenbehälter |
| Ascheentferner | Ein Rotationsstab mit einem Gebläse |
| Zyklon | 60 mm Durchmesser Zyklon |
| Steuerungssystem | SPS-Steuerung |
Anwendungen:
![]()